- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 20
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0001 | Local comercial | Santa Coloma de Gramenet | 1552 | 28 | 900.000€ | ||
| GAR0001 | Garaje / Parking | Badalona | 12 | 5 | 23.000€ | ||
| PAR0001 | Parcela | Vilanova Del Valles | 1002 | 38 | 110.000€ | ||
| PIS0001 | Piso | Badalona | 2 | 51 | 15 | 115.000€ | |
| PIS0006 | Piso | Badalona | 2 | 50 | 9 | 149.000€ | |
| PIS0008 | Piso | Badalona | 2 | 57 | 20 | 158.000€ | |
| PIS0002 | Piso | Barcelona | 3 | 71 | 12 | 150.000€ | |
| PIS0003 | Piso | Badalona | 3 | 65 | 17 | 179.000€ | |
| PIS0005 | Piso | Badalona | 3 | 113 | 36 | 520.000€ | |
| PIS0007 | Piso | Badalona | 3 | 69 | 1 | 159.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | Vilanova Del Valles | 3 | 120 | 7 | 384.000€ | |
| PIS0010 | Piso | Badalona | 3 | 72 | 24 | 219.000€ | |
| PIS0004 | Piso | Badalona | 4 | 104 | 28 | 344.900€ | |
| ADO0001 | Casa adosada | Mataró | 4 | 180 | 6 | 540.000€ | |
| LUX0006 | Villa de Lujo | Teià | 4 | 480 | 25 | 4.900.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 20